무기와 관련된 팁과 정보 : 프로젝트 좀보이드
* 단검은 뒤에서 공격시 즉사 발생, 또한 지구력 소비배율이 0.5로 고정 ,타격시 조건+ 확률부로 즉사 발생
* 창은 타격시 확률부로 즉사 발생
* 물건 관리 1레벨당 내구도 잃을 확률을 +2 시켜줌 예를들어 물건 관리 4레벨이라면 제작용 창의 내구도는 5*(2+2*4)= 50번 찌르기 가능 빠루의 경우에는15* (70+2*4)로 1170번의 휘두르기가 가능
물건 관리 레벨의 경우 무기의 내구도가 떨어지지 않을때 확률적으로 오름 그러니까 빠루로 나무를 때리거나 신발로 좀비 다리 밞기가 가장 잘오름 (운동화도 내구도 잘 안떨어짐)
*크리티컬의 경우 머리 공격시 30% 확률 추가 , 뒷치기 30%, 기본공격은 5% 이며 무기레벨당 3%크리티컬이 올라감
숨겨진 전투 콤보: 조준 하면서 좀비가 아래에 있는 상태에서 스페이스바 누르면 발로 밞는게 가능해짐 초반에 머리만 밞아도 좀비 1~2방이니까 유용하게 쓰자
또한 울타리나 창문을 넘어오는 좀비를 때릴땐 지면타격키(Alt + 공격키)로 안정적으로 때릴수있음
| 항목 | 이름 | 무게 | 최소데미지 | 최대데미지 | 크리티컬 | 크리티컬 배율 | 사거리 | 공격속도 | 밀치는 힘 | 쓰러트리는 힘 | 내구도 | 내구도 잃을 확률 | 다중 타격 | 기타 특이사항 | |
|
도끼
|
도끼 | 3 | 0.8 | 2 | 20% | 5 | 1.2 | 1 | 0.3 | 2 | 13 | 35 | 2 | ||
| 손도끼 | 2 | 0.7 | 1.5 | 15% | 5 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2 | 10 | 15 | 2 | |||
| 곡괭이 | 3 | 1 | 2.2 | 25% | 9 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2 | 13 | 20 | 3 | |||
| 돌도끼 | 1.2 | 0.5 | 1.5 | 15% | 5 | 1.2 | 1 | 0.3 | 1.5 | 5 | 5 | 3 | |||
| 나무도끼 | 3 | 1.3 | 3 | 50% | 12 | 1.35 | 1 | 0.3 | 3 | 15 | 25 | 3 | 지구력소비 3배,나무데미지 높음 | ||
| 항목 | 이름 | 무게 | 최소데미지 | 최대데미지 | 크리티컬 | 크리티컬 배율 | 사거리 | 공격속도 | 밀치는 힘 | 쓰러트리는 힘 | 내구도 | 내구도 잃을 확률 | 다중 타격 | 기타 특이사항 | |
|
긴 둔기
|
카누용 노 | 2 | 0.5 | 1.3 | 40% | 2 | 1.6 | 0.85 | 0.3 | 10 | 10 | 3 | |||
| 카누용 이중노 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 50% | 2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 10 | 10 | 3 | ||||
| 야구방망이 | 2 | 0.8 | 1.1 | 40% | 2 | 1.25 | 1 | 0.5 | 2 | 15 | 20 | 2 | |||
| 못 야구방망이 | 2 | 1 | 1.5 | 30% | 5 | 1.28 | 0.95 | 0.5 | 2 | 15 | 10 | 2 | 못으로 수리가능 | ||
| 역기 | 6 | 1.8 | 2.8 | 0% | 2 | 1.35 | 0.7 | 0.3 | 3 | 15 | 25 | 3 | 운동 가능,지구력 소비 3 | ||
| 골프채 | 2 | 0.5 | 1 | 25% | 2 | 1.42 | 1 | 0.6 | 5 | 15 | 3 | 지구력 소비 0.6 | |||
| 쇠지렛대(빠루) | 2 | 0.6 | 35% | 6 | 1.25 | 1 | 0.5 | 15 | 70 | 3 | 유리창 분리 가능, 내구도 높음 | ||||
| 대형 망치 | 6 | 2 | 1.15 | 0% | 2 | 1.35 | 0.9 | 1 | 3 | 10 | 40 | 3 | 지구력 소비 4배, 철거 가능,좀비타격시 쓰러트림 | ||
| 삽 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 40% | 2 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 3 | |||
| 눈삽 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 40% | 2 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 3 | |||
| 일렉트릭 기타 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 70% | 2 | 1.35 | 1 | 0.3 | 1.5 | 12 | 9 | 3 | |||
| 일렉트릭 베이스 | 3.5 | 0.9 | 1.4 | 70% | 2 | 1.35 | 1 | 0.3 | 1.5 | 12 | 9 | 3 | |||
| 농사용 괭이 | 2 | 0.6 | 1.7 | 35% | 2 | 1.6 | 0.85 | 0.5 | 2 | 10 | 10 | 3 | |||
| 항목 | 이름 | 무게 | 최소데미지 | 최대데미지 | 크리티컬 | 크리티컬 배율 | 사거리 | 공격속도 | 밀치는 힘 | 쓰러트리는 힘 | 내구도 | 내구도 잃을 확률 | 다중 타격 | 기타 특이사항 |
|
짧은 둔기
|
덤벨 | 5 | 0.5 | 1 | 25% | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | 25 | 1 | ||
| 둥근 망치 | 1 | 0.5 | 1 | 20% | 3 | 1 | 1 | 0.5 | 10 | 30 | 1 | 망치도구 | ||
| 망치 | 1 | 0.5 | 1 | 20% | 3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 10 | 30 | 1 | 망치도구 | ||
| 경광봉 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 25% | 2 | 1.2 | 1 | 0.3 | 15 | 20 | 2 | |||
| 금속 파이프 | 1.5 | 0.6 | 1 | 30% | 2 | 1.2 | 0.95 | 0.3 | 8 | 15 | 2 | |||
| 금속 바 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 30% | 2 | 1.2 | 0.95 | 0.3 | 8 | 15 | 2 | |||
| 렌치 | 1 | 0.5 | 1 | 20% | 2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2 | 9 | 15 | 2 | ||
| 파이프 렌치 | 1.5 | 0.5 | 1 | 25% | 2 | 1.1 | 1 | 0.3 | 2 | 10 | 25 | 2 |
| 항목 | 이름 | 무게 | 최소데미지 | 최대데미지 | 크리티컬 | 크리티컬 배율 | 사거리 | 공격속도 | 밀치는 힘 | 쓰러트리는 힘 | 내구도 | 내구도 잃을 확률 | 다중 타격 | 기타 특이사항 |
|
단검
|
사냥용단검 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 50% | 3 | 0.9 | ? | 0.3 | 10 | 15 | 1 | ||
| 돌 단검 | 0.75 | 0.4 | 0.6 | 20% | 2 | 0.85 | ? | 0.3 | 6 | 7 | 1 | |||
| 중식칼 | 1 | 0.4 | 0.8 | 15% | 5 | 1 | 1.2 | 0.3 | 2 | 0.3 | 15 | 2 |
| 항목 | 이름 | 무게 | 최소데미지 | 최대데미지 | 크리티컬 | 크리티컬 배율 | 사거리 | 공격속도 | 밀치는 힘 | 쓰러트리는 힘 | 내구도 | 내구도 잃을 확률 | 다중 타격 | 기타 특이사항 |
|
장검
|
카타나 | 2 | 8 | 8 | 30% | 10 | 1.4 | 1 | 0.3 | 10 | 15 | 3 | ||
| 마체테 | 2 | 2 | 3 | 20% | 5 | 1.23 | 1 | 0.3 | 2 | 13 | 25 | 3 |
| 항목 | 이름 | 무게 | 최소데미지 | 최대데미지 | 크리티컬 | 크리티컬 배율 | 사거리 | 공격속도 | 밀치는 힘 | 쓰러트리는 힘 | 내구도 | 내구도 잃을 확률 | 다중 타격 | 기타 특이사항 |
|
창
|
쇠스랑 | 1.5 | 1 | 1.5 | 30% | 10 | 1.37 | 0.9 | 0.3 | 10 | 15 | 2 | 최소 사거리 X | |
| 마체테 창 | 1.5 | 1.3 | 2 | 30% | 10 | 1.48 | 0.9 | 0.3 | 12 | 10 | 2 | |||
| 사냥용 단검 창 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 30% | 10 | 1.48 | 1 | 0.3 | 9 | 8 | 2 | |||
| 제작용 창 | 1.7 | 1 | 1.5 | 30% | 10 | 1.4 | 1 | 0.3 | 5 | 2 | 2 | |||
| 나무 창 | 1.3 | 1 | 1.4 | 30% | 10 | 1.4 | 1 | 0.3 | 7 | 4 | 2 |